Summit SURT-957 Premium+ strešné nosiče pre autostan
Strešné tyče vyrobené špeciálne pre TentBox v novom a vylepšenom dizajne, ktorý bezpečne unesie dynamické zaťaženie až do 100 kg. Tieto strešné tyče sú 1,5-krát pevnejšie ako štandardné tyče a ponúkajú pevný základ pre vašu zostavu TentBoxu. Dodávajú sa kompletne zmontované pre rýchlu a bezproblémovú inštaláciu.
Schodík do dverí auta ZDARMA k tomuto produktu. (Uplatní sa v nákupnom košíku - len v sete so strešným stanom, alebo boxom).



Aerodynamické strešné nosiče SUMMIT SURT-957 Premium+ pre INTEGROVANÉ (UZAVRETÉ) LYŽINY
- Kompatibilné so strešným stanom
- Vynikajúca kvalita - Maximálna odolnosť voči hrdzi a korózii s protišmykovým povrchom.
- Plne zmontované pre jednoduchú a bezproblémovú inštaláciu.
- Prémiový hliníkový dizajn pre lepšiu spotrebu paliva vozidla a lepší zážitok z jazdy.
- 20 mm T-drážka – Inovatívny dizajn koncovky s predným otvorom umožňuje jednoduchý prístup k T-drážke na pridanie príslušenstva.
- Špecifické pre vozidlo – Strešné tyče nie sú univerzálne; sú navrhnuté tak, aby pasovali na vaše auto (pozri zoznam kompatibilných vozidiel nižšie).
Značná nosnosť – Ideálne na prepravu batožiny a vybavenia, ako sú strešné stany, strešné boxy, nosiče bicyklov a rebríky. Maximálne zaťaženie 100 kg pre väčšinu použití. V súvislosti s tým si, prosím, prečítajte návod na obsluhu vozidla. Každé vozidlo má dynamický limit zaťaženia strechy, je dôležité skontrolovať, akú hmotnosť môžete počas jazdy na strechu klásť.
- V krabici nájdete všetko, čo potrebujete na montáž tyčí, vrátane:
- 2 x strešné tyče
- 4 x balenia na nohy
- Montážna súprava
- Všetky nástroje potrebné na inštaláciu
- Jednoduchý návod na inštaláciu
- Kompatibilné so strešným stanom – Navrhnuté na bezpečnú podporu strešných stanov pre bezproblémové a bezproblémové postavenie.
- Pripravené pre TentBox: Funguje perfektne s upevňovacím mechanizmom TentBoxu
- Vynikajúca kvalita – Vyrobené z vysoko kvalitných a odolných materiálov, ktoré odolávajú meniacim sa poveternostným podmienkam a náročnému používaniu.
- Záruka 3 roky a vyrobené podľa noriem TUV a GS
- Aerodynamický: Aerodynamický tvar pre zníženie hluku vetra a spotreby paliva
- Bezpečné: Uzamykateľné pomocou priloženého zámkového systému
- T-drážka: 20 mm T-drážka - skvelá na pripevnenie príslušenstva (kompatibilná s bočnou markízou TentBox)
- Dĺžka tyče: 1,07 m
- Profil tyče: 65 mm x 30 mm
- Hmotnosť: 4 kg (celková)
- Čas inštalácie: 15–20 minút
- Potrebné nástroje: Všetko je súčasťou balenia
- Návod: Súčasťou balenia
- Bezpečnostné upozornenie: Buďte opatrní a dôsledne dodržiavajte pokyny na inštaláciu. Pravidelne kontrolujte tyče, aby ste sa uistili, že sú správne nainštalované (najmenej každých 160 km a pri každom použití stanu TentBox). Zaistite správne utiahnutie a vyhnite sa nadmernému utiahnutiu – tyče by mali byť dostatočne utiahnuté, aby sa pri zatlačení rukou nepohybovali, ale nie viac.
Bezpečnostné pokyny pre používanie strešných nosičov s autostanom
Pred a počas inštalácie autostanu na strešný nosič dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu.
POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA AUTOSTANU
Kompatibilita s autom
Tieto strešné nosiče sú kompatibilné s nasledujúcimi vozidlami:
| Značka | Model | Séria | Rok | Karoséria | Dvere | Lyžiny | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Stelvio | 2017-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Audi | A3 Sportback | 8V | 2012-2020 | Hatchback | 5 | Integrované lyžiny | |
| Audi | A3 Sportback | 8V | 2004-2013 | Hatchback | 5 | Integrované lyžiny | |
| Audi | A4 Avant | 8B9 | 2015-2025 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Audi | A6 Avant | C6 | 2005-2011 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Audi | Q3 | 2012-2018 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Audi | Q4 E-Tron | 2021-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Audi | Q7 | 2005-2015 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Audi | RS3 | 8V | 2012-2021 | Hatchback | 5 | Integrované lyžiny | |
| Audi | RS4 | B9 | 2015-2021 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Audi | RS4 | B8 | 2008-2015 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Audi | RS6 | C6 | 2005-2012 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Audi | S4 | B9 | 2015-2023 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Audi | S4 | B8 | 2008-2016 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Audi | S3 | 8V | 2015-2021 | Hatchback | 5 | Integrované lyžiny | |
| Audi | S6 | C6 | 2005-2012 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| BMW | 2-Series Active Tourer | F45 | 2014-2021 | MPV | 5 | Integrované lyžiny | |
| BMW | 2-Series Gran Tourer | F46 | 2014-2022 | MPV | 5 | Integrované lyžiny | |
| BMW | 3-Series Touring | G21 | 2019-2025 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| BMW | 3-Series Touring | F31 | 2012-2020 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| BMW | 5-Series Touring | G61 | 2024-2025 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| BMW | 5-Series Touring | G31 | 2017-2024 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| BMW | 5-Series Touring | F11 | 2010-2017 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| BMW | iX1 | U11 | 2022-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | |
| BMW | X1 | U11 | 2023-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | |
| BMW | X1 | F48 | 2015-2022 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | |
| BMW | X1 | E84 | 2009-2015 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | |
| BMW | X3 | F25 | 2011-2017 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | |
| BYD | Atto 3 | B9 | 2022-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | |
| BYD | Seal | B8 | 2023-2025 | Saloon | 4 | Integrované lyžiny | |
| BYD | Seal U | 8V | 2024-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | |
| Chevrolet | Trax | 2013-2017 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Citroen | C5 X | E43 | 2022-2025 | Hatchback | 5 | Integrované lyžiny | |
| Cupra | Leon | 2020-2025 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Cupra | Terramar | 2024-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| DR | 6.0 | 2021-2025 | 5 | Integrované lyžiny | |||
| DR | DR6 | 2017-2021 | 5 | Integrované lyžiny | Maximum weight load 50Kg | ||
| DS | DS7 | X74 | 2022-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | |
| DS | DS7 Crossback | X74 | 2017-2023 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | |
| FIAT | Panda | 2012-2025 | Hatchback | 5 | Integrované lyžiny | ||
| FORD | Edge | 2016-2022 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| FORD | Fiesta Active | 2018-2024 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| FORD | Focus | 2018-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| FORD | Focus | 2012-2018 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| FORD | Focus Active | 2019-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| FORD | Focus Active | 2019-2025 | Saloon | 4 | Integrované lyžiny | ||
| FORD | Galaxy | 2015-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| FORD | Mondeo | MK5 | 2013-2023 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Hyundai | Ioniq 9 | 2025-2025 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Hyundai | Santa Fe | DM | 2013-2018 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | |
| Infiniti | QX30 | 2016-2020 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Jaguar | XF Sportbrake | X250 | 2012-2016 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Kia | EV3 | 2024-2025 | 5 | Integrované lyžiny | |||
| Kia | Sorento | UM | 2015-2020 | 5 | Integrované lyžiny | Maximum weight load 50Kg | |
| Land Rover | Discovery Sport | 2015-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Lexus | NX Hybrid | 2014-2021 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Lexus | RX | MK4/L2 | 2016-2022 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | |
| Lexus | UX | 2019-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Mercedes-Benz | C-Class | S206 | 2021-2025 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Mercedes-Benz | C-Class | S205 | 2014-2021 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Mercedes-Benz | E-Class | S213 | 2016-2025 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Mercedes-Benz | GLA | H247 | 2020-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | |
| Mercedes-Benz | GLA | X156 | 2014-2020 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | |
| Mercedes-Benz | GLC | X253 | 2015-2023 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | |
| MG | HS | 2018-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| MG | HS PHEV | 2018-2025 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | ||
| MG | ZS | 2017-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| MG | ZS EV | 2017-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Mini | Aceman | J05 | 2024-2025 | Hatchback | 5 | Integrované lyžiny | |
| Mini | Clubman | F54 | 2015-2023 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Mini | Cooper | F55 | 2014-2024 | Hatchback | 5 | Integrované lyžiny | Maximum weight load 50Kg |
| Mini | Cooper | F56 | 2014-2024 | Hatchback | 5 | Integrované lyžiny | |
| Mini | Countryman | U25 | 2024-2025 | Hatchback | 5 | Integrované lyžiny | |
| Mini | Countryman | R60 | 2010-2017 | Hatchback | 5 | Integrované lyžiny | |
| Mini | Paceman | 2013-2017 | Hatchback | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Omoda | E5 | 2025-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Opel | Astra | J | 2010-2015 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Opel | Astra | H | 2008-2011 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Opel | Crossland | 2021-2024 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Opel | Crossland X | X156 | 2017-2021 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | |
| Opel | Grandland | 2022-2024 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Opel | Grandland X | 2017-2022 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Opel | Insignia | 2017-2022 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Opel | Insignia | 2009-2017 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Opel | Mokka | 2013-2017 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Opel | Mokka X | 2016-2021 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Opel | Zafira | B | 2007-2014 | MPV | 5 | Integrované lyžiny | |
| Opel | Zafira Tourer | C | 2011-2018 | MPV | 5 | Integrované lyžiny | |
| Peugeot | 3008 | P84 | 2016-2023 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | Maximum weight load 50Kg |
| Peugeot | 308 | 2014-2021 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | Excluding vehicles with glass roof | |
| Peugeot | 5008 | P87 | 2017-2024 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | Maximum weight load 50Kg |
| Peugeot | 508 | 2011-2025 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Porsche | Macan | 2015-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Renault | Captur | 2019-2025 | Hatchback | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Renault | Gran Scenic | 2017-2020 | MPV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Renault | Kadjar | 2015-2022 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Renault | Koleos | 2017-2020 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Renault | Megan | 2016-2022 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Renault | Megane Sporter | 2016-2022 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Renault | Scenic E-Tech | 2023-2025 | Hatchback | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Renault | Talisman | 2016-2025 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Seat | Altea Freetrack | 5P | 2007-2015 | MPV | 5 | Integrované lyžiny | |
| Seat | Altea Xl | 5P | Altea Xl | MPV | 5 | Integrované lyžiny | |
| Seat | Ibiza | MK4/ 6J/ 6P | 2010-2017 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Seat | Ibiza St | 2010-2016 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Seat | Leon X | 2014-2025 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Skoda | Enyaq | 2022-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Skoda | Fabia | NJ | 2015-2022 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Skoda | Kodiaq | 2024-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Skoda | Octavia | NX | 2020-2025 | Estate/td> | 5 | Integrované lyžiny | |
| Sportequipe | S7 | 2023-2025 | 5 | Integrované lyžiny | |||
| Subaru | Crosstrek | 2023-2025 | MPV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Subaru | Forester | 1997-2002 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Subaru | Xv E-Boxer | 2019-2022 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Suzuki | S-Cross | 2022-2025 | Hatchback | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Suzuki | Splash | 2008-2015 | Hatchback | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Suzuki | Swace | 2021-2025 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Suzuki | SX4 S Cross | J7 | 2014-2023 | Hatchback | 5 | Integrované lyžiny | |
| Suzuki | Vitara | LY | 2015-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | |
| Toyota | Auris Tourer | E18 | 2013-2018 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Toyota | Corolla | MK12 | 2019-2025 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Toyota | Yaris Cross | 2020-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Volkswagen | Golf | Mk8 | 2020-2025 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Volkswagen | Golf Alltrack | Mk7 | 2015-2025 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Volkswagen | Golf Sportvan | Mk7/AM1 | 2014-2020 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Volkswagen | ID.4 | 2020-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Volkswagen | Passat | B9 | 2023-2025 | Estate/td> | 5 | Integrované lyžiny | |
| Volkswagen | Passat | B8 | 2015-2023 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Volkswagen | Passat Alltrack | B8 | 2015-2021 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | |
| Volkswagen | Taigo | 2022-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Volkswagen | Tiguan | AD1 | 2016-2023 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | |
| Volvo | V40 Cross Country | 2012-2019 | Hatchnack | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Volvo | V60 | 2018-2025 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Volvo | V60 | 2010-2018 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Volvo | V60 Cross Country | 2015-2018 | Estate | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Volvo | V90 | 2016-2025 | Estate/td> | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Volvo | XC40 | 2018-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Volvo | XC60 | 2017-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Volvo | XC60 | 2008-2017 | SUV | 5 | Integrované lyžiny | ||
| Volvo | XC90 | 2015-2025 | SUV | 5 | Integrované lyžiny |
Recenzie
Momentálne žiadne recenzie zákazníkov.

