Summit SURT-957 Premium+ Dachzelt-kompatible Dachträger
Die speziell für TentBox entwickelten Dachträger in neuem, verbessertem Design tragen sicher Lasten bis zu 75 kg. Sie sind 1,5-mal stabiler als Standardträger und bieten eine solide Basis für Ihren TentBox-Aufbau. Die Träger werden komplett vormontiert geliefert und ermöglichen so eine schnelle und problemlose Installation.
Sichern Sie sich eine GRATIS Einstiegshilfe für Ihr Auto. (Gilt im Warenkorb – nur im Set mit einem Dachzelt oder einer Dachbox).



Aerodynamische Dachträger SUMMIT SURT-957 Premium+ für integrierte (geschlossene) dachreling
- Dachzeltkompatibel
- Hervorragende Qualität – Maximaler Schutz vor Rost und Korrosion dank rutschfester Beschichtung.
- Komplett montiert für eine einfache und problemlose Installation.
- Hochwertiges Aluminiumdesign für einen geringeren Kraftstoffverbrauch und ein verbessertes Fahrgefühl.
- 20-mm-T-Nut – Innovatives Endkappendesign mit Frontöffnung für einfachen Zugang zur T-Nut und zur Montage von Zubehör.
- Fahrzeugspezifisch – Die Dachträger sind nicht universell, sondern passgenau für Ihr Fahrzeug gefertigt (siehe untenstehende Liste kompatibler Fahrzeuge).
Hohe Tragfähigkeit – Ideal für den Transport von Gepäck und Ausrüstung wie Dachzelten, Dachboxen, Fahrradträgern und Leitern. Maximale Traglast: 100 kg (für die meisten Anwendungen). Bitte beachten Sie die Angaben in Ihrer Fahrzeugdokumentation. Jedes Fahrzeug hat eine dynamische Dachlastbegrenzung. Prüfen Sie daher unbedingt, wie viel Gewicht Sie während der Fahrt auf Ihrem Dach transportieren dürfen.
- Alles, was Sie zur Montage der Stangen benötigen, ist im Karton enthalten, inklusive:
- 2 x Dachträger
- 4 x Fußpakete
- Montagesatz
- Alle für die Installation benötigten Werkzeuge
- Einfache Installationsanleitung
- Kompatibel mit Dachzelten – Entwickelt, um Dachzelte sicher zu tragen und so einen stressfreien, nahtlosen Aufbau zu ermöglichen.
- TentBox-kompatibel: Funktioniert einwandfrei mit dem TentBox-Befestigungsmechanismus.
- Hervorragende Qualität – Hergestellt aus hochwertigen, langlebigen Materialien, die wechselnden Witterungsbedingungen und starker Beanspruchung standhalten.
- 3 Jahre Garantie und hergestellt nach TÜV- und GS-Standards.
- Aerodynamisch: Aerodynamisch geformt, um Windgeräusche und Kraftstoffverbrauch zu reduzieren
- Sicher: Abschließbar mit dem mitgelieferten Schließsystem
- T-Nut: 20 mm T-Nut – ideal zur Befestigung von Zubehör (kompatibel mit der TentBox Seitenmarkise)
- Stablänge: 1,07 m
- Stangenprofil: 65 mm x 30 mm
- Gewicht: 4 kg (gesamt)
- Installationszeit: 15–20 Minuten
- Benötigtes Werkzeug: Alles enthalten
- Anleitung: Im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitshinweis: Gehen Sie sorgfältig vor und befolgen Sie die Montageanleitung genau. Überprüfen Sie die Stangen regelmäßig auf korrekten Sitz (mindestens alle 160 km und nach jeder Benutzung Ihrer TentBox). Achten Sie auf den richtigen Sitz und vermeiden Sie Überdrehen – die Stangen sollten so fest sitzen, dass sie sich bei Handdruck nicht bewegen lassen, aber nicht fester.
Sicherheitshinweis für Dachgepäckträger
Bei der Installation und Verwendung Ihrer TentBox müssen Sie stets die TentBox-Benutzerrichtlinien befolgen.
TentBox-Benutzerrichtlinien
Fahrzeugkompatibilität
Diese Dachträger sind mit folgenden Fahrzeugen kompatibel:
| Make | Model | Series | Year | Body type | Doors | Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Stelvio | 2017-2025 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Audi | A3 Sportback | 8V | 2012-2020 | Hatchback | 5 | Closed rails | |
| Audi | A3 Sportback | 8V | 2004-2013 | Hatchback | 5 | Closed rails | |
| Audi | A4 Avant | 8B9 | 2015-2025 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Audi | A6 Avant | C6 | 2005-2011 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Audi | Q3 | 2012-2018 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Audi | Q4 E-Tron | 2021-2025 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Audi | Q7 | 2005-2015 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Audi | RS3 | 8V | 2012-2021 | Hatchback | 5 | Closed rails | |
| Audi | RS4 | B9 | 2015-2021 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Audi | RS4 | B8 | 2008-2015 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Audi | RS6 | C6 | 2005-2012 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Audi | S4 | B9 | 2015-2023 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Audi | S4 | B8 | 2008-2016 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Audi | S3 | 8V | 2015-2021 | Hatchback | 5 | Closed rails | |
| Audi | S6 | C6 | 2005-2012 | Estate | 5 | Closed rails | |
| BMW | 2-Series Active Tourer | F45 | 2014-2021 | MPV | 5 | Closed rails | |
| BMW | 2-Series Gran Tourer | F46 | 2014-2022 | MPV | 5 | Closed rails | |
| BMW | 3-Series Touring | G21 | 2019-2025 | Estate | 5 | Closed rails | |
| BMW | 3-Series Touring | F31 | 2012-2020 | Estate | 5 | Closed rails | |
| BMW | 5-Series Touring | G61 | 2024-2025 | Estate | 5 | Closed rails | |
| BMW | 5-Series Touring | G31 | 2017-2024 | Estate | 5 | Closed rails | |
| BMW | 5-Series Touring | F11 | 2010-2017 | Estate | 5 | Closed rails | |
| BMW | iX1 | U11 | 2022-2025 | SUV | 5 | Closed rails | |
| BMW | X1 | U11 | 2023-2025 | SUV | 5 | Closed rails | |
| BMW | X1 | F48 | 2015-2022 | SUV | 5 | Closed rails | |
| BMW | X1 | E84 | 2009-2015 | SUV | 5 | Closed rails | |
| BMW | X3 | F25 | 2011-2017 | SUV | 5 | Closed rails | |
| BYD | Atto 3 | B9 | 2022-2025 | SUV | 5 | Closed rails | |
| BYD | Seal | B8 | 2023-2025 | Saloon | 4 | Closed rails | |
| BYD | Seal U | 8V | 2024-2025 | SUV | 5 | Closed rails | |
| Chevrolet | Trax | 2013-2017 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Citroen | C5 X | E43 | 2022-2025 | Hatchback | 5 | Closed rails | |
| Cupra | Leon | 2020-2025 | Estate | 5 | Closed rails | ||
| Cupra | Terramar | 2024-2025 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| DR | 6.0 | 2021-2025 | 5 | Closed rails | |||
| DR | DR6 | 2017-2021 | 5 | Closed rails | Maximum weight load 50Kg | ||
| DS | DS7 | X74 | 2022-2025 | SUV | 5 | Closed rails | |
| DS | DS7 Crossback | X74 | 2017-2023 | SUV | 5 | Closed rails | |
| FIAT | Panda | 2012-2025 | Hatchback | 5 | Closed rails | ||
| FORD | Edge | 2016-2022 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| FORD | Fiesta Active | 2018-2024 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| FORD | Focus | 2018-2025 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| FORD | Focus | 2012-2018 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| FORD | Focus Active | 2019-2025 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| FORD | Focus Active | 2019-2025 | Saloon | 4 | Closed rails | ||
| FORD | Galaxy | 2015-2025 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| FORD | Mondeo | MK5 | 2013-2023 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Hyundai | Ioniq 9 | 2025-2025 | Estate | 5 | Closed rails | ||
| Hyundai | Santa Fe | DM | 2013-2018 | SUV | 5 | Closed rails | |
| Infiniti | QX30 | 2016-2020 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Jaguar | XF Sportbrake | X250 | 2012-2016 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Kia | EV3 | 2024-2025 | 5 | Closed rails | |||
| Kia | Sorento | UM | 2015-2020 | 5 | Closed rails | Maximum weight load 50Kg | |
| Land Rover | Discovery Sport | 2015-2025 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Lexus | NX Hybrid | 2014-2021 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Lexus | RX | MK4/L2 | 2016-2022 | SUV | 5 | Closed rails | |
| Lexus | UX | 2019-2025 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Mercedes-Benz | C-Class | S206 | 2021-2025 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Mercedes-Benz | C-Class | S205 | 2014-2021 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Mercedes-Benz | E-Class | S213 | 2016-2025 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Mercedes-Benz | GLA | H247 | 2020-2025 | SUV | 5 | Closed rails | |
| Mercedes-Benz | GLA | X156 | 2014-2020 | SUV | 5 | Closed rails | |
| Mercedes-Benz | GLC | X253 | 2015-2023 | SUV | 5 | Closed rails | |
| MG | HS | 2018-2025 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| MG | HS PHEV | 2018-2025 | Estate | 5 | Closed rails | ||
| MG | ZS | 2017-2025 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| MG | ZS EV | 2017-2025 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Mini | Aceman | J05 | 2024-2025 | Hatchback | 5 | Closed rails | |
| Mini | Clubman | F54 | 2015-2023 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Mini | Cooper | F55 | 2014-2024 | Hatchback | 5 | Closed rails | Maximum weight load 50Kg |
| Mini | Cooper | F56 | 2014-2024 | Hatchback | 5 | Closed rails | |
| Mini | Countryman | U25 | 2024-2025 | Hatchback | 5 | Closed rails | |
| Mini | Countryman | R60 | 2010-2017 | Hatchback | 5 | Closed rails | |
| Mini | Paceman | 2013-2017 | Hatchback | 5 | Closed rails | ||
| Omoda | E5 | 2025-2025 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Opel | Astra | J | 2010-2015 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Opel | Astra | H | 2008-2011 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Opel | Crossland | 2021-2024 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Opel | Crossland X | X156 | 2017-2021 | SUV | 5 | Closed rails | |
| Opel | Grandland | 2022-2024 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Opel | Grandland X | 2017-2022 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Opel | Insignia | 2017-2022 | Estate | 5 | Closed rails | ||
| Opel | Insignia | 2009-2017 | Estate | 5 | Closed rails | ||
| Opel | Mokka | 2013-2017 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Opel | Mokka X | 2016-2021 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Opel | Zafira | B | 2007-2014 | MPV | 5 | Closed rails | |
| Opel | Zafira Tourer | C | 2011-2018 | MPV | 5 | Closed rails | |
| Peugeot | 3008 | P84 | 2016-2023 | SUV | 5 | Closed rails | Maximum weight load 50Kg |
| Peugeot | 308 | 2014-2021 | Estate | 5 | Closed rails | Excluding vehicles with glass roof | |
| Peugeot | 5008 | P87 | 2017-2024 | SUV | 5 | Closed rails | Maximum weight load 50Kg |
| Peugeot | 508 | 2011-2025 | Estate | 5 | Closed rails | ||
| Porsche | Macan | 2015-2025 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Renault | Captur | 2019-2025 | Hatchback | 5 | Closed rails | ||
| Renault | Gran Scenic | 2017-2020 | MPV | 5 | Closed rails | ||
| Renault | Kadjar | 2015-2022 | Estate | 5 | Closed rails | ||
| Renault | Koleos | 2017-2020 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Renault | Megan | 2016-2022 | Estate | 5 | Closed rails | ||
| Renault | Megane Sporter | 2016-2022 | Estate | 5 | Closed rails | ||
| Renault | Scenic E-Tech | 2023-2025 | Hatchback | 5 | Closed rails | ||
| Renault | Talisman | 2016-2025 | Estate | 5 | Closed rails | ||
| Seat | Altea Freetrack | 5P | 2007-2015 | MPV | 5 | Closed rails | |
| Seat | Altea Xl | 5P | Altea Xl | MPV | 5 | Closed rails | |
| Seat | Ibiza | MK4/ 6J/ 6P | 2010-2017 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Seat | Ibiza St | 2010-2016 | Estate | 5 | Closed rails | ||
| Seat | Leon X | 2014-2025 | Estate | 5 | Closed rails | ||
| Skoda | Enyaq | 2022-2025 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Skoda | Fabia | NJ | 2015-2022 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Skoda | Kodiaq | 2024-2025 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Skoda | Octavia | NX | 2020-2025 | Estate/td> | 5 | Closed rails | |
| Sportequipe | S7 | 2023-2025 | 5 | Closed rails | |||
| Subaru | Crosstrek | 2023-2025 | MPV | 5 | Closed rails | ||
| Subaru | Forester | 1997-2002 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Subaru | Xv E-Boxer | 2019-2022 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Suzuki | S-Cross | 2022-2025 | Hatchback | 5 | Closed rails | ||
| Suzuki | Splash | 2008-2015 | Hatchback | 5 | Closed rails | ||
| Suzuki | Swace | 2021-2025 | Estate | 5 | Closed rails | ||
| Suzuki | SX4 S Cross | J7 | 2014-2023 | Hatchback | 5 | Closed rails | |
| Suzuki | Vitara | LY | 2015-2025 | SUV | 5 | Closed rails | |
| Toyota | Auris Tourer | E18 | 2013-2018 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Toyota | Corolla | MK12 | 2019-2025 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Toyota | Yaris Cross | 2020-2025 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Volkswagen | Golf | Mk8 | 2020-2025 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Volkswagen | Golf Alltrack | Mk7 | 2015-2025 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Volkswagen | Golf Sportvan | Mk7/AM1 | 2014-2020 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Volkswagen | ID.4 | 2020-2025 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Volkswagen | Passat | B9 | 2023-2025 | Estate/td> | 5 | Closed rails | |
| Volkswagen | Passat | B8 | 2015-2023 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Volkswagen | Passat Alltrack | B8 | 2015-2021 | Estate | 5 | Closed rails | |
| Volkswagen | Taigo | 2022-2025 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Volkswagen | Tiguan | AD1 | 2016-2023 | SUV | 5 | Closed rails | |
| Volvo | V40 Cross Country | 2012-2019 | Hatchnack | 5 | Closed rails | ||
| Volvo | V60 | 2018-2025 | Estate | 5 | Closed rails | ||
| Volvo | V60 | 2010-2018 | Estate | 5 | Closed rails | ||
| Volvo | V60 Cross Country | 2015-2018 | Estate | 5 | Closed rails | ||
| Volvo | V90 | 2016-2025 | Estate/td> | 5 | Closed rails | ||
| Volvo | XC40 | 2018-2025 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Volvo | XC60 | 2017-2025 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Volvo | XC60 | 2008-2017 | SUV | 5 | Closed rails | ||
| Volvo | XC90 | 2015-2025 | SUV | 5 | Closed rails |
Rezensionen
Zur Zeit keine Kundenrezensionen.

