Summit SURT-957 Premium+ Bagażniki do namiotów dachowych
Bagażniki dachowe zaprojektowane specjalnie dla TentBox o nowej, ulepszonej konstrukcji, które bezpiecznie przewożą ładunki do 75 kg. Te bagażniki dachowe są 1,5 raza mocniejsze niż standardowe i stanowią solidną podstawę dla Twojego namiotu TentBox. Są w pełni zmontowane, co zapewnia szybki i bezproblemowy montaż.
Stopień do drzwi samochodu GRATIS z tym produktem. (Dotyczy koszyka - tylko w zestawie z namiotem dachowym lub boxem).



Aerodynamiczne bagażniki dachowe SUMMIT SURT-957 Premium+ na RELINGY ZINTEGROWANE
- Kompatybilny z namiotem dachowym
- Doskonała jakość – Maksymalna odporność na rdzę i korozję dzięki powłoce antypoślizgowej.
- W pełni zmontowany, prosty i bezproblemowy montaż.
- Wysokiej jakości aluminiowa konstrukcja zapewnia niższe zużycie paliwa i lepsze wrażenia z jazdy.
- 20 mm szyna T – Innowacyjna konstrukcja zaślepki z przednim otworem, umożliwiająca łatwy dostęp do szyny T w celu dodania akcesoriów.
- Specyficzne dla danego pojazdu – Belki dachowe nie są uniwersalne; są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego samochodu (patrz poniżej lista kompatybilnych pojazdów).
Wysoka nośność – Dzięki temu idealnie nadają się do transportu bagażu i sprzętu, takiego jak namioty dachowe, boxy dachowe, bagażniki rowerowe i drabiny. Maksymalne obciążenie 100 kg dla większości zastosowań. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi pojazdu. Każdy pojazd ma dynamiczne ograniczenie obciążenia dachu, dlatego ważne jest, aby sprawdzić, ile ciężaru można na nim umieścić podczas jazdy.
- W zestawie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do montażu drążków, w tym:
- 2 x relingi dachowe
- 4 x plecaki na stopy
- Zestaw montażowy
- Wszystkie narzędzia potrzebne do instalacji
- Prosta instrukcja instalacji
- Kompatybilny z namiotami dachowymi – Zaprojektowany tak, aby bezpiecznie podtrzymywać namioty dachowe i umożliwiać bezproblemowe i bezstresowe rozstawianie.
- Kompatybilny z TentBox: Działa idealnie z mechanizmem mocowania TentBox
- Doskonała jakość – Wykonane z wysokiej jakości, trwałych materiałów, które są odporne na zmienne warunki pogodowe i intensywne użytkowanie
- Gwarancja 3-letnia, wyprodukowane zgodnie z normami TUV i GS
- Aerodynamiczny: Aerodynamiczny kształt zmniejszający hałas wiatru i zużycie paliwa
- Bezpieczny: Zamykany na klucz za pomocą dołączonego systemu zamykania
- Szyna T: szyna T o średnicy 20 mm – idealna do mocowania akcesoriów (kompatybilna z markizą boczną TentBox)
- Długość drążka: 1,07 m
- Profil pręta: 65 mm x 30 mm
- Waga: 4 kg (łącznie)
- Czas instalacji: 15–20 minut
- Wymagane narzędzia: Wszystkie w zestawie
- Instrukcja: Dołączona do pudełka
- Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Zachowaj ostrożność i ściśle przestrzegaj instrukcji montażu. Regularnie sprawdzaj drążki, aby upewnić się, że są prawidłowo zamontowane (co najmniej co 160 km i za każdym razem, gdy używasz TentBoxa). Upewnij się, że drążki są prawidłowo dokręcone i unikaj nadmiernego dokręcania – drążki powinny być dokręcone na tyle mocno, aby nie przesuwały się podczas naciskania ręką, ale nie mocniej.
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z bagażników dachowych z namiotem samochodowym
Przed zamontowaniem namiotu samochodowego na bagażniku dachowym należy zastosować się do instrukcji bezpieczeństwa producenta.
INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ
Kompatybilność z samochodem
Te relingi dachowe są kompatybilne z następującymi samochodami:
| Marka | Model | Séria | Rok | Nadwozie | Drzwi | Relingi | Notatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Stelvio | 2017-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Audi | A3 Sportback | 8V | 2012-2020 | Hatchback | 5 | Zintegrowane | |
| Audi | A3 Sportback | 8V | 2004-2013 | Hatchback | 5 | Zintegrowane | |
| Audi | A4 Avant | 8B9 | 2015-2025 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Audi | A6 Avant | C6 | 2005-2011 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Audi | Q3 | 2012-2018 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Audi | Q4 E-Tron | 2021-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Audi | Q7 | 2005-2015 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Audi | RS3 | 8V | 2012-2021 | Hatchback | 5 | Zintegrowane | |
| Audi | RS4 | B9 | 2015-2021 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Audi | RS4 | B8 | 2008-2015 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Audi | RS6 | C6 | 2005-2012 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Audi | S4 | B9 | 2015-2023 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Audi | S4 | B8 | 2008-2016 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Audi | S3 | 8V | 2015-2021 | Hatchback | 5 | Zintegrowane | |
| Audi | S6 | C6 | 2005-2012 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| BMW | 2-Series Active Tourer | F45 | 2014-2021 | MPV | 5 | Zintegrowane | |
| BMW | 2-Series Gran Tourer | F46 | 2014-2022 | MPV | 5 | Zintegrowane | |
| BMW | 3-Series Touring | G21 | 2019-2025 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| BMW | 3-Series Touring | F31 | 2012-2020 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| BMW | 5-Series Touring | G61 | 2024-2025 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| BMW | 5-Series Touring | G31 | 2017-2024 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| BMW | 5-Series Touring | F11 | 2010-2017 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| BMW | iX1 | U11 | 2022-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | |
| BMW | X1 | U11 | 2023-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | |
| BMW | X1 | F48 | 2015-2022 | SUV | 5 | Zintegrowane | |
| BMW | X1 | E84 | 2009-2015 | SUV | 5 | Zintegrowane | |
| BMW | X3 | F25 | 2011-2017 | SUV | 5 | Zintegrowane | |
| BYD | Atto 3 | B9 | 2022-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | |
| BYD | Seal | B8 | 2023-2025 | Saloon | 4 | Zintegrowane | |
| BYD | Seal U | 8V | 2024-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | |
| Chevrolet | Trax | 2013-2017 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Citroen | C5 X | E43 | 2022-2025 | Hatchback | 5 | Zintegrowane | |
| Cupra | Leon | 2020-2025 | Estate | 5 | Zintegrowane | ||
| Cupra | Terramar | 2024-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| DR | 6.0 | 2021-2025 | 5 | Zintegrowane | |||
| DR | DR6 | 2017-2021 | 5 | Zintegrowane | Maximum weight load 50Kg | ||
| DS | DS7 | X74 | 2022-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | |
| DS | DS7 Crossback | X74 | 2017-2023 | SUV | 5 | Zintegrowane | |
| FIAT | Panda | 2012-2025 | Hatchback | 5 | Zintegrowane | ||
| FORD | Edge | 2016-2022 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| FORD | Fiesta Active | 2018-2024 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| FORD | Focus | 2018-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| FORD | Focus | 2012-2018 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| FORD | Focus Active | 2019-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| FORD | Focus Active | 2019-2025 | Saloon | 4 | Zintegrowane | ||
| FORD | Galaxy | 2015-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| FORD | Mondeo | MK5 | 2013-2023 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Hyundai | Ioniq 9 | 2025-2025 | Estate | 5 | Zintegrowane | ||
| Hyundai | Santa Fe | DM | 2013-2018 | SUV | 5 | Zintegrowane | |
| Infiniti | QX30 | 2016-2020 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Jaguar | XF Sportbrake | X250 | 2012-2016 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Kia | EV3 | 2024-2025 | 5 | Zintegrowane | |||
| Kia | Sorento | UM | 2015-2020 | 5 | Zintegrowane | Maximum weight load 50Kg | |
| Land Rover | Discovery Sport | 2015-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Lexus | NX Hybrid | 2014-2021 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Lexus | RX | MK4/L2 | 2016-2022 | SUV | 5 | Zintegrowane | |
| Lexus | UX | 2019-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Mercedes-Benz | C-Class | S206 | 2021-2025 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Mercedes-Benz | C-Class | S205 | 2014-2021 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Mercedes-Benz | E-Class | S213 | 2016-2025 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Mercedes-Benz | GLA | H247 | 2020-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | |
| Mercedes-Benz | GLA | X156 | 2014-2020 | SUV | 5 | Zintegrowane | |
| Mercedes-Benz | GLC | X253 | 2015-2023 | SUV | 5 | Zintegrowane | |
| MG | HS | 2018-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| MG | HS PHEV | 2018-2025 | Estate | 5 | Zintegrowane | ||
| MG | ZS | 2017-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| MG | ZS EV | 2017-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Mini | Aceman | J05 | 2024-2025 | Hatchback | 5 | Zintegrowane | |
| Mini | Clubman | F54 | 2015-2023 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Mini | Cooper | F55 | 2014-2024 | Hatchback | 5 | Zintegrowane | Maximum weight load 50Kg |
| Mini | Cooper | F56 | 2014-2024 | Hatchback | 5 | Zintegrowane | |
| Mini | Countryman | U25 | 2024-2025 | Hatchback | 5 | Zintegrowane | |
| Mini | Countryman | R60 | 2010-2017 | Hatchback | 5 | Zintegrowane | |
| Mini | Paceman | 2013-2017 | Hatchback | 5 | Zintegrowane | ||
| Omoda | E5 | 2025-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Opel | Astra | J | 2010-2015 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Opel | Astra | H | 2008-2011 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Opel | Crossland | 2021-2024 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Opel | Crossland X | X156 | 2017-2021 | SUV | 5 | Zintegrowane | |
| Opel | Grandland | 2022-2024 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Opel | Grandland X | 2017-2022 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Opel | Insignia | 2017-2022 | Estate | 5 | Zintegrowane | ||
| Opel | Insignia | 2009-2017 | Estate | 5 | Zintegrowane | ||
| Opel | Mokka | 2013-2017 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Opel | Mokka X | 2016-2021 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Opel | Zafira | B | 2007-2014 | MPV | 5 | Zintegrowane | |
| Opel | Zafira Tourer | C | 2011-2018 | MPV | 5 | Zintegrowane | |
| Peugeot | 3008 | P84 | 2016-2023 | SUV | 5 | Zintegrowane | Maximum weight load 50Kg |
| Peugeot | 308 | 2014-2021 | Estate | 5 | Zintegrowane | Excluding vehicles with glass roof | |
| Peugeot | 5008 | P87 | 2017-2024 | SUV | 5 | Zintegrowane | Maximum weight load 50Kg |
| Peugeot | 508 | 2011-2025 | Estate | 5 | Zintegrowane | ||
| Porsche | Macan | 2015-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Renault | Captur | 2019-2025 | Hatchback | 5 | Zintegrowane | ||
| Renault | Gran Scenic | 2017-2020 | MPV | 5 | Zintegrowane | ||
| Renault | Kadjar | 2015-2022 | Estate | 5 | Zintegrowane | ||
| Renault | Koleos | 2017-2020 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Renault | Megan | 2016-2022 | Estate | 5 | Zintegrowane | ||
| Renault | Megane Sporter | 2016-2022 | Estate | 5 | Zintegrowane | ||
| Renault | Scenic E-Tech | 2023-2025 | Hatchback | 5 | Zintegrowane | ||
| Renault | Talisman | 2016-2025 | Estate | 5 | Zintegrowane | ||
| Seat | Altea Freetrack | 5P | 2007-2015 | MPV | 5 | Zintegrowane | |
| Seat | Altea Xl | 5P | Altea Xl | MPV | 5 | Zintegrowane | |
| Seat | Ibiza | MK4/ 6J/ 6P | 2010-2017 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Seat | Ibiza St | 2010-2016 | Estate | 5 | Zintegrowane | ||
| Seat | Leon X | 2014-2025 | Estate | 5 | Zintegrowane | ||
| Skoda | Enyaq | 2022-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Skoda | Fabia | NJ | 2015-2022 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Skoda | Kodiaq | 2024-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Skoda | Octavia | NX | 2020-2025 | Estate/td> | 5 | Zintegrowane | |
| Sportequipe | S7 | 2023-2025 | 5 | Zintegrowane | |||
| Subaru | Crosstrek | 2023-2025 | MPV | 5 | Zintegrowane | ||
| Subaru | Forester | 1997-2002 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Subaru | Xv E-Boxer | 2019-2022 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Suzuki | S-Cross | 2022-2025 | Hatchback | 5 | Zintegrowane | ||
| Suzuki | Splash | 2008-2015 | Hatchback | 5 | Zintegrowane | ||
| Suzuki | Swace | 2021-2025 | Estate | 5 | Zintegrowane | ||
| Suzuki | SX4 S Cross | J7 | 2014-2023 | Hatchback | 5 | Zintegrowane | |
| Suzuki | Vitara | LY | 2015-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | |
| Toyota | Auris Tourer | E18 | 2013-2018 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Toyota | Corolla | MK12 | 2019-2025 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Toyota | Yaris Cross | 2020-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Volkswagen | Golf | Mk8 | 2020-2025 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Volkswagen | Golf Alltrack | Mk7 | 2015-2025 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Volkswagen | Golf Sportvan | Mk7/AM1 | 2014-2020 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Volkswagen | ID.4 | 2020-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Volkswagen | Passat | B9 | 2023-2025 | Estate/td> | 5 | Zintegrowane | |
| Volkswagen | Passat | B8 | 2015-2023 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Volkswagen | Passat Alltrack | B8 | 2015-2021 | Estate | 5 | Zintegrowane | |
| Volkswagen | Taigo | 2022-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Volkswagen | Tiguan | AD1 | 2016-2023 | SUV | 5 | Zintegrowane | |
| Volvo | V40 Cross Country | 2012-2019 | Hatchnack | 5 | Zintegrowane | ||
| Volvo | V60 | 2018-2025 | Estate | 5 | Zintegrowane | ||
| Volvo | V60 | 2010-2018 | Estate | 5 | Zintegrowane | ||
| Volvo | V60 Cross Country | 2015-2018 | Estate | 5 | Zintegrowane | ||
| Volvo | V90 | 2016-2025 | Estate/td> | 5 | Zintegrowane | ||
| Volvo | XC40 | 2018-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Volvo | XC60 | 2017-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Volvo | XC60 | 2008-2017 | SUV | 5 | Zintegrowane | ||
| Volvo | XC90 | 2015-2025 | SUV | 5 | Zintegrowane |
Reviews
No customer reviews for the moment.

