
| Model | TENTBOX GO | TENTBOX Lite 2.0 | TENTBOX Lite XL | TENTBOX Classic 2.0 | TENTBOX Cargo 2.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cena | € 1199 | € 1799 | € 2399 | € 2799 | € 2999 |
| KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI | |||||
| Hmotnosť | 33 Kg | 52 Kg | 62 Kg | 67 Kg | 72 Kg |
| Nosnosť | 300 Kg | 300 Kg | 300 Kg | 300 Kg | 300 Kg |
| Počet osôb | |||||
| Pops open | 60 sec | 5 min | 5 min | 60 sec | 30 sec |
| Typ matrace | Strečová látka (tkanina) | Dvojvrstvová pena | Dvojvrstvová pena | Dvojvrstvová pena | Dvojvrstvová pena |
| FUNKCIONALITA | |||||
| Rebrík | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Matrac | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uloženie matrace vo vnútri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uloženie prikrívky vo vnútri | ✔ | X | X | ✔ | ✔ |
| Spôsob rozloženia stanu | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automaticky | Automaticky |
| Doba prvotnej inštalácie | 60 min | 30 min | 30 min | 20 min | 45 min |
| Prevoz príslušenstva na vrchu stanu | X | X | X | X | ✔ |
| PLOCHA NA SPANIE | |||||
| Šírka | 110 cm | 130 cm | 180 cm | 120 cm | 120 cm |
| Dĺžka | 210 cm | 220 cm | 240 cm | 210 cm | 210 cm |
| ROZMERY (OTVORENÉ) | |||||
| Šírka | 122 cm | 133 cm | 183 cm | 128 cm | 130 cm |
| Dĺžka | 225 cm | 220 cm | 240 cm | 218 cm | 215 cm |
| Výška | 114 cm | 105 cm | 115 cm | 100 cm | 145 cm |
| ROZMERY (ZATVORENÉ) | |||||
| Šírka | 122 cm | 133 cm | 183 cm | 128 cm | 130 cm |
| Dĺžka | 225 cm | 110 cm | 120 cm | 218 cm | 215 cm |
| Výška | 45 cm | 25 cm | 25 cm | 35 cm | 17 cm |
| INÉ VLASTNOSTI | |||||
| Základný materiál | ALU/Celta | Celta | Celta | ABS/Celta | Hliník/Celta |
| Ročné obdobie/sezóna | 4 (celoročné) | 4 (celoročné) | 4 (celoročné) | 4 (celoročné) | 4 (celoročné) |
| Vodný stĺpec | 3000 mm (podlaha), 5000 mm (plášť) | 3000 mm (podlaha), 5000 mm (rainfly) | 3000 mm (podlaha), 5000 mm (rainfly) | 3000 mm (podlaha), Nepriepustný (prístrešok) | 3000 mm (podlaha), Nepriepustný (prístrešok) |
| Odolnosť voči vetru | do 63 km (búrlivý vietor 8) | do 63 km (búrlivý vietor 8) | do 63 km (búrlivý vietor 8) | do 63 km (búrlivý vietor 8) | do 63 km (búrlivý vietor 8) |
| Záruka | 5 rokov | 5 rokov | 5 rokov | 5 rokov | 5 rokov |
| Navrhnuté v UK | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |





