Summit SURT-965 Premium+ Bagażniki do namiotów dachowych
Bagażniki dachowe zaprojektowane specjalnie dla TentBox o nowej, ulepszonej konstrukcji, które bezpiecznie przewożą ładunki do 75 kg. Te bagażniki dachowe są 1,5 raza mocniejsze niż standardowe i stanowią solidną podstawę dla Twojego namiotu TentBox. Są w pełni zmontowane, co zapewnia szybki i bezproblemowy montaż.
Stopień do drzwi samochodu GRATIS z tym produktem. (Dotyczy koszyka - tylko w zestawie z namiotem dachowym lub boxem).



Aerodynamiczne bagażniki dachowe SUMMIT SURT-965 Premium+ na RELINGY ZINTEGROWANE
- Kompatybilny z namiotem dachowym
- Doskonała jakość – Maksymalna odporność na rdzę i korozję dzięki powłoce antypoślizgowej.
- W pełni zmontowany, prosty i bezproblemowy montaż.
- Wysokiej jakości aluminiowa konstrukcja zapewnia niższe zużycie paliwa i lepsze wrażenia z jazdy.
- 20 mm szyna T – Innowacyjna konstrukcja zaślepki z przednim otworem, umożliwiająca łatwy dostęp do szyny T w celu dodania akcesoriów.
- Specyficzne dla danego pojazdu – Belki dachowe nie są uniwersalne; są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego samochodu (patrz poniżej lista kompatybilnych pojazdów).
Wysoka nośność – Dzięki temu idealnie nadają się do transportu bagażu i sprzętu, takiego jak namioty dachowe, boxy dachowe, bagażniki rowerowe i drabiny. Maksymalne obciążenie 100 kg dla większości zastosowań. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi pojazdu. Każdy pojazd ma dynamiczne ograniczenie obciążenia dachu, dlatego ważne jest, aby sprawdzić, ile ciężaru można na nim umieścić podczas jazdy.
- W zestawie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do montażu drążków, w tym:
- 2 x relingi dachowe
- 4 x plecaki na stopy
- Zestaw montażowy
- Wszystkie narzędzia potrzebne do instalacji
- Prosta instrukcja instalacji
- Kompatybilny z namiotami dachowymi – Zaprojektowany tak, aby bezpiecznie podtrzymywać namioty dachowe i umożliwiać bezproblemowe i bezstresowe rozstawianie.
- Kompatybilny z TentBox: Działa idealnie z mechanizmem mocowania TentBox
- Doskonała jakość – Wykonane z wysokiej jakości, trwałych materiałów, które są odporne na zmienne warunki pogodowe i intensywne użytkowanie
- Gwarancja 3-letnia, wyprodukowane zgodnie z normami TUV i GS
- Aerodynamiczny: Aerodynamiczny kształt zmniejszający hałas wiatru i zużycie paliwa
- Bezpieczny: Zamykany na klucz za pomocą dołączonego systemu zamykania
- Szyna T: szyna T o średnicy 20 mm – idealna do mocowania akcesoriów (kompatybilna z markizą boczną TentBox)
- Długość drążka: 1,15 m
- Profil pręta: 65 mm x 30 mm
- Waga: 4 kg (łącznie)
- Czas instalacji: 15–20 minut
- Wymagane narzędzia: Wszystkie w zestawie
- Instrukcja: Dołączona do pudełka
- Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Zachowaj ostrożność i ściśle przestrzegaj instrukcji montażu. Regularnie sprawdzaj drążki, aby upewnić się, że są prawidłowo zamontowane (co najmniej co 160 km i za każdym razem, gdy używasz TentBoxa). Upewnij się, że drążki są prawidłowo dokręcone i unikaj nadmiernego dokręcania – drążki powinny być dokręcone na tyle mocno, aby nie przesuwały się podczas naciskania ręką, ale nie mocniej.
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z bagażników dachowych z namiotem samochodowym
Przed zamontowaniem namiotu samochodowego na bagażniku dachowym należy zastosować się do instrukcji bezpieczeństwa producenta.
INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ
Kompatybilność z samochodem
Te relingi dachowe są kompatybilne z następującymi samochodami:
| Marka | Model | Séria | Rok | Nadwozie | Drzwi | Relingi | Notatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiways | 2022- | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |||
| Audi | A3 Sportback | 8Y | 2020- | Hatchback | 5 | ZINTEGROWANE | |
| Audi | A6 Avant | C8 | 2018- | Estate | 5 | ZINTEGROWANE | |
| Audi | A6 Avant | C7 | 2011-2018 | Estate | 5 | ZINTEGROWANE | |
| Audi | E-Tron | - | 2019- | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| Audi | Q3 | F3 | 2018- | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| Audi | Q5 | FY | 2016- | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| Audi | Q5 | 8R | 2008-2017 | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| Audi | Q5 Sportback | FYT | 2021- | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| Audi | Q8 | F1 | 2018- | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| Audi | RS3 | 8Y | 2021- | Hatchback | 5 | ZINTEGROWANE | |
| Audi | RS6 | C8 | 2020- | Estate | 5 | ZINTEGROWANE | |
| Audi | RS6 | C7 | 2011-2018 | Estate | 5 | ZINTEGROWANE | |
| Audi | RSQ8 | - | 2019- | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| Audi | S3 | 8Y | 2020-2025 | Hatchback | 5 | ZINTEGROWANE | |
| Audi | S6 | C8 | 2019- | Estate | 5 | ZINTEGROWANE | |
| Audi | S6 | C7 | 2011-2018 | Estate | 5 | ZINTEGROWANE | |
| Audi | SQ8 | 4M | 2019- | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| BMW | iX3 | G08 | 2019-2025 | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| BMW | X2 | F39 | 2019-2024 | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| BMW | X3 | G45 | 2024- | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| BMW | X3 | G01 | 2018-2024 | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| BMW | X3 | F97 | 2018-2024 | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| BMW | X4 | G02 | 2018- | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| BMW | X4 | F26 | 2015-2018 | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| BMW | X4M | F98 | 2019-2025 | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| BMW | X5 | G05 | 2018-2025 | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| BMW | X5 | F95 | 2015-2019 | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| BMW | X5 | F15 | 2014-2018 | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| BMW | X6 | F16 | 2015-2018 | SUV | 4 | ZINTEGROWANE | |
| BMW | X7 | G07 | 2019-2025 | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| DS | DS 4 Crossback | 2015-2018 | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | ||
| FORD | Kuga | CX482 | 2020-2025 | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| FORD | S-Max | MK2 | 2015- | MPV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| FORD | Tourneo Courier | 2024- | MPV | 5 | ZINTEGROWANE | ||
| Jaguar | E Pace | X540 | 2017-2025 | 5 | ZINTEGROWANE | ||
| Jaguar | F Pace | X761 | 2016-2025 | 5 | ZINTEGROWANE | ||
| Land Rover | Discovery | 2017-2025 | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | ||
| Land Rover | Range Rover Velar | 2017-2025 | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | ||
| MAZDA | CX80 | 2024- | Hatchback | 5 | ZINTEGROWANE | ||
| Nissan | Qashqai | J12 | 2021-2025 | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | Maximum weight load 50Kg |
| Porsche | Cayenne | PO536 | 2018-2025 | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | |
| Renault | Austral | 2023- | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | ||
| SERES | 3 | 2020- | SUV | 5 | ZINTEGROWANE | ||
| Volkswagen | Touareg | CR7 | 2018-2025 | SUV | 5 | ZINTEGROWANE |
Reviews
No customer reviews for the moment.

