Summit SURT-915 Premium+ střešní nosiče pro autostan
Střešní nosiče vyrobené speciálně pro TentBox v novém a vylepšeném designu, který bezpečně unese zatížení až 75 kg. Tyto střešní nosiče jsou 1,5x pevnější než standardní nosiče a nabízejí pevný základ pro váš TentBox. Dodávají se kompletně smontované pro rychlou a bezproblémovou instalaci.
Schůdek do dveří auta ZDARMA k tomuto produktu. (Uplatní se v nákupním košíku - pouze v setu se střešním stanem nebo boxem).



Aerodynamické střešní nosiče SUMMIT SURT-915 Premium+ pro OTEVŘENÉ LYŽINY - HAGUSY
- Kompatibilní se střešním stanem
- Vynikající kvalita - Maximální odolnost proti rzi a korozi s protiskluzovým povrchem. Plně smontováno pro snadnou a bezproblémovou instalaci. Prémiový hliníkový design pro lepší spotřebu paliva a lepší zážitek z jízdy. 20mm T-drážka – Inovativní design koncovek s předním otvorem umožňujícím snadný přístup k T-drážce pro přidání příslušenství. Specifické pro vozidlo – Střešní tyče nejsou univerzální; jsou navrženy tak, aby pasovaly na váš vůz (viz níže uvedený seznam kompatibilních vozidel).
Značná nosnost – Jsou ideální pro přepravu zavazadel a vybavení, jako jsou střešní stany, střešní boxy, nosiče kol a žebříky. Maximální zatížení 100 kg pro většinu použití. V souvislosti s tím si prosím přečtěte návod k obsluze vašeho vozidla. Každé vozidlo má dynamický limit zatížení střechy, je důležité zkontrolovat, jakou hmotnost lze na střechu během jízdy klást.
- V krabici je vše, co potřebujete k montáži tyčí, včetně:
- 2 x střešní nosiče
- 4 x balíčky na nohy
- Montážní sada
- Veškeré nástroje potřebné k instalaci
- Jednoduchý návod k instalaci
- Kompatibilní se střešním stanem – Navrženo pro bezpečné podepření střešních stanů pro bezproblémové a bezproblémové postavení.
- Připraveno pro TentBox: Funguje perfektně s upevňovacím mechanismem TentBoxu
- Vynikající kvalita – Vyrobeno z vysoce kvalitních a odolných materiálů, které odolávají proměnlivým povětrnostním podmínkám a náročnému používání.
- Záruka 3 roky a výroba dle norem TUV a GS
- Aerodynamický: Aerodynamický tvar pro snížení hluku větru a spotřeby paliva
- Bezpečné: Uzamykatelné pomocí dodávaného zámkového systému
- T-drážka: 20mm T-drážka - skvělá pro připevnění příslušenství (kompatibilní s boční markýzou TentBox)
- Délka tyče: 1,2 m
- Profil tyče: 65 mm x 30 mm
- Hmotnost: 4 kg (celkem)
- Doba instalace: 15–20 minut
- Potřebné nástroje: Vše je součástí balení
- Návod: Součástí balení
- Bezpečnostní upozornění: Buďte opatrní a pečlivě dodržujte pokyny k instalaci. Pravidelně kontrolujte tyče, zda jsou správně nainstalovány (alespoň každých 160 km a pokaždé, když používáte TentBox). Zajistěte správné utažení a vyvarujte se nadměrného utažení – tyče by měly být dostatečně utažené, aby se při ručním zatlačení nepohybovaly, ale ne více.
Bezpečnostní pokyny pro používání střešních nosičů s autostanem
Před a během instalace autostanu na střešní nosič dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce.
POKYNY PRO UŽIVATELE AUTOSTANU
Kompatibilita s automobily
Tyto střešní nosiče jsou kompatibilní s následujícími vozy:
| Make | Model | Series | Year | Body type | Doors | Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 159 | 2006-2013 | Estate | 5 | Open rails | ||
| Audi | A4 Avant | 2005-2007 | Estate | 5 | Open rails | ||
| Audi | RS4 | B7 | 2004-2008 | Estate | 5 | Open rails | |
| Audi | S4 | B7 | 2004-2008 | Estate | 5 | Open rails | |
| BMW | 3-Series Touring | E91 | 2005-2012 | Estate | 5 | Open rails | |
| Cadillac | SRX | 2013-2017 | SUV | 5 | Open rails | ||
| Chevrolet | Captiva | 2007-2017 | SUV | 5 | Open rails | ||
| Chevrolet | Cruze | 2012-2017 | Estate | 5 | Open rails | ||
| Chevrolet | Lacetti | 2004-2009 | Estate | 5 | Open rails | ||
| Chevrolet | Matiz | Mk2 | 2005-2009 | Hatchback | 5 | Open rails | |
| Chevrolet | Nubira | 2004-2009 | Estate | 5 | Open rails | ||
| Chevrolet | Spark | 2010-2015 | Hatchback | 5 | Open rails | ||
| Citroen | C3 Picasso | 2009-2017 | MPV | 5 | Open rails | ||
| Citroen | C3 X-TR | 2004-2009 | MPV | 5 | Open rails | ||
| Citroen | C5 | 2008-2017 | Estate | 5 | Open rails | ||
| Citroen | C5 Aircross | 2019-2025 | SUV | 5 | Open rails | ||
| Cupra | Formentor | 2020-2025 | SUV | 5 | Open rails | ||
| Dacia | Jogger | 2022-2025 | MPV | 5 | Open rails | ||
| Dacia | Logan | 2013-2020 | Estate | 5 | Open rails | ||
| Dacia | Logan | 2007-2012 | MPV | 5 | Open rails | ||
| Dacia | Logan | 2007-2012 | VAN | 5 | Open rails | ||
| Dacia | Sandero Stepway | 2021-2025 | Hatchback | 5 | Open rails | ||
| Dacia | Sandero Stepway | 2010-2020 | Hatchback | 5 | Open rails | ||
| DR | Dr2 | 2010-2014 | SUV | 5 | Open rails | ||
| DR | Dr5 | 2008-2016 | SUV | 5 | Open rails | ||
| Fiat | Panda Cross | 2014-2025 | SUV | 5 | Open rails | ||
| Ford | Focus | 2004-2011 | Estate | 5 | Open rails | ||
| Ford | Grand C-Max | 2010-2016 | MPV | 5 | Open rails | ||
| Ford | Mondeo | Mk4 | 2008-2013 | Estate | 5 | Open rails | |
| Ford | Tourneo Courier | 2013-2024 | MPV | 5 | Open rails | ||
| Honda | Civic | 1997-2013 | Estate | 5 | Open rails | ||
| Honda | Cross Star | 2020-2025 | Hatchback | 5 | Open rails | ||
| Hyundai | I20 Active | 2015-2025 | Hatchback | 5 | Open rails | ||
| Hyundai | I30 | FD | 2007-2012 | Estate | 5 | Open rails | |
| Hyundai | Matrix | 2001-2010 | MPV | 5 | Open rails | ||
| Infiniti | EX30D | 2012-2014 | SUV | 5 | Open rails | ||
| Infiniti | FX | 2009-2014 | SUV | 5 | Open rails | ||
| Infiniti | FX 30 | 2008-2016 | SUV | 5 | Open rails | ||
| Infiniti | FX 45 | 2004-2013 | SUV | 5 | Open rails | ||
| KIA | Cee'D | ED | 2007-2012 | Estate | 5 | Open rails | |
| Lynk & Co | 01 | 2018-2025 | SUV | 5 | Open rails | ||
| Mazda | 5 | CW | 2010-2018 | MPV | 5 | Open rails | |
| Mercedes-Benz | C Class | S204 | 2007-2014 | Estate | 5 | Open rails | |
| Mercedes-Benz | X Class | 470 | 2017-2025 | Double Cab | 4 | Open rails | |
| MG | MG5 | Mk2 | 2020-2025 | Estate | 5 | Open rails | |
| MINI | Clubman | R55 | 2009-2014 | Saloon | 4 | Open rails | |
| MIN | Countryman | F60 | 2017-2023 | Hatchback | 5 | Open rails | |
| Mitsubishi | Colt | 2005-2012 | Hatchback | 3 | Open rails | ||
| Mitsubishi | Pajero Sport | 2009-2017 | SUV | 5 | Open rails | ||
| Nissan | Navara | D23 | 2016-2022 | Double Cab | 4 | Open rails | |
| Nissan | NP300 Navara | D23 | 2015-2017 | Double Cab | 4 | Open rails | |
| Nissan | Patrol | 1997-2013 | SUV | 5 | Open rails | ||
| Nissan | X-Trail | T32 | 2015-2020 | SUV | 5 | Open rails | |
| Opel | Viva Rocks | 2015-2020 | Hatchback | 5 | Open rails | ||
| Peugeot | 2008 | A94 | 2013-2019 | Hatchback | 5 | Open rails | |
| Peugeot | 206 | 2002-2012 | Estate | 5 | Open rails | ||
| Peugeot | 207 | 2007-2012 | Estate | 5 | Open rails | ||
| Peugeot | 308 | 2008-2013 | Estate | 5 | Open rails | ||
| Renault | Clio | Mk4 | 2013-2020 | Estate | 5 | Open rails | |
| Renault | Clio | Mk3 | 2008-2013 | Estate | 5 | Open rails | |
| Renault | Kangoo | 1998-2020 | MPV | 5 | Open rails | ||
| Renault | Kangoo | 1998-2020 | VAN | 5 | Open rails | ||
| Renault | Megane | Mk3 | 2009-2016 | Estate | 5 | Open rails | |
| Renault | Scenic | Mk3 | 2009-2016 | MPV | 5 | Open rails | |
| Renault | Scenic X-Mod | 2009-2016 | MPV | 5 | Open rails | ||
| Seat | Exeo | 2009-2013 | Estate | 5 | Open rails | ||
| Škoda | Fabia | 5J | 2010-2015 | Estate | 5 | Open rails | |
| Škoda | Kamiq | NU7 | 2019-2025 | SUV | 5 | Open rails | |
| Škoda | Kodiaq | NS7 | 2017-2024 | SUV | 5 | Open rails | |
| Škoda | Octavia | 5E | 2013-2021 | Estate | 5 | Open rails | |
| Škoda | Octavia | 1Z | 2004-2013 | Estate | 5 | Open rails | |
| Škoda | Roomster | 5J | 2006-2015 | MPV | 5 | Open rails | |
| Škoda | Superb | 3V | 2015-2023 | Estate | 5 | Open rails | |
| Škoda | Superb | 3T | 2008-2015 | Estate | 5 | Open rails | |
| Ssangyong | Actyon | 2005-2016 | Double Cab | 5 | Open rails | ||
| Ssangyong | Actyon | 2005-2016 | SUV | 5 | Open rails | ||
| Ssangyong | Korando | 2011-2019 | SUV | 5 | Open rails | ||
| Ssangyong | Rexton | 2007-2016 | SUV | 5 | Open rails | ||
| Ssangyong | Rexton W | 2013-2016 | SUV | 5 | Open rails | ||
| Ssangyong | Rodius | 2013-2019 | MPV | 5 | Open rails | ||
| Ssangyong | Tivoli XLV | 2016-2023 | SUV | 5 | Open rails | ||
| Subaru | Forester | 2013-2020 | SUV | 5 | Open rails | ||
| Subaru | XV | 2018-2022 | SUV | 5 | Open rails | ||
| Suzuki | Ignis | 2016-2025 | Hatchback | 5 | Open rails | ||
| Toyota | Rav 4 | Mk3 | 2005-2012 | SUV | 5 | Open rails | |
| Toyota | Sienna | 2011-2025 | MPV | 5 | Open rails | ||
| Volkswagen | Caddy | 2015-2020 | Van | 4 | Open rails | ||
| Volkswagen | Caddy | 2004-2015 | Van | 4 | Open rails | ||
| Volkswagen | Caddy Maxi | 2015-2020 | Van | 4 | Open rails | ||
| Volkswagen | Caddy Maxi | 2004-2015 | MPV | 5 | Open rails | ||
| Volkswagen | Caddy Maxi | 2004-2015 | Van | 5 | Open rails | ||
| Volkswagen | Caddy Maxi Life | 2004-2015 | MPV | 5 | Open rails | ||
| Volkswagen | Caddy Maxi Life | 2004-2015 | Van | 5 | Open rails | ||
| Volkswagen | Golf | Mk7 | 2013-2020 | Estate | 5 | Open rails | |
| Volkswagen | Golf | Mk5 | 2007-2010 | Estate | 5 | Open rails | |
| Volkswagen | Golf Plus | 1K | 2005-2014 | MPV | 5 | Open rails | |
| Volkswagen | Passat | B7 | 2010-2015 | Estate | 5 | Open rails | |
| Volkswagen | Passat | B6 | 2005-2011 | Estate | 5 | Open rails | |
| Volkswagen | Polo Cross | MK5/ 6R | 2010-2017 | Hatchback | 5 | Open rails | |
| Volkswagen | Polo Cross | MK4/ 9N | 2006-2009 | Hatchback | 5 | Open rails | |
| Volkswagen | T-Cross | 2019-2025 | SUV | 5 | Open rails | ||
| Volkswagen | Tiguan | 5N | 2007-2016 | SUV | 5 | Open rails | |
| Volkswagen | Up Cross | 2013-2023 | Hatchback | 5 | Open rails | ||
| Volvo | V50 | 2004-2012 | Estate | 5 | Open rails |
Reviews
No customer reviews for the moment.

