
Při objednání zboží nad 2400 Kč máte dopravu ZDARMA
Samozřejmě a bez udání důvodu
Jen špičkové zboží pro aktívni životní styl
Doručení zboží v ČR do 48 hodín
New
Střešní nosič mezi ližinami - esteticky ideální řešení
Vynikající aerodynamické vlastnosti
Barva: Stříbrná - hliník/černá
Hmotnost: 4,05 kg
Rozměry: 23 x 65 x 800-1430 mm
Uzamčení: ANO
Nosnost: 75 kg
Schválení CE
Vybíráme střešní nosiče AGURI, které považujeme za nejlepší možnou volbu na trhu - zlatý střed poměru ceny a kvality. Tyto hliníkové aerodynamické lišty jsou osvědčenou zárukou spokojenosti našich zákazníků, jsou kompatibilní s většinou automobilů a hlavně vám ušetří nejméně 25-30 % pořizovací ceny "super" značkových výrobků, jako jsou Thule nebo Whispbar. Zakoupením tohoto výrobku vám zaručujeme absolutní spokojenost po mnoho let.
Availability date:
Hmotnost | 4,0 Kg |
Nosnost | 70 Kg |
Typ nosiče | Střešní nosič |
Uzamčení | Ano |
Materiál | Hliník/Plast |
TUV GS Certifikace | Ano |
EU bezpečnostní norma | Ano |
Délka | Podle typu vozidla |
Aguri PRESTIGE II jsou nejnovějším typem aerodynamických střešních nosičů, které se montují mezi střešní ližiny (hagusy).
Tyto luxusní střešní nosiče s nízkou světlou výškou (9 cm) a aerodynamickým profilem uspokojí i náročné uživatele.
Kolejnice jsou vyrobeny z extrudované hliníkové slitiny a jejich tuhost umožňuje umístit na stojany několik kusů příslušenství najednou.
Tento moderní profil zaručuje luxusní vzhled, maximální tuhost materiálu a odolnost vůči mrazu i vysokým teplotám.
Díky jejich aerodynamickému tvarování je aerodynamický hluk během jízdy naprosto minimální, což nepochybně přispívá ke spotřebě paliva.
Lamely jsou nastavitelné v rozmezí 5 cm pro snadnější manipulaci a montáž.
Ochrana proti krádeži je zajištěna zámky integrovanými v obou příčných rukojetích (patkách).
"T-drážka" má gumovou výplň, kterou není třeba vytahovat ani řezat.
Nožičky mají ideální výšku 9 cm, která je optimální pro montáž nosiče na vozidla s otevírací střechou, a zároveň žádný střešní box namontovaný na nosič Prestige nebude vyčnívat příliš vysoko.
Nosiče jsou připraveny k použití jednoduchou a intuitivní montáží na vozidlo ihned po vybalení z krabice.
PRESTIGE II jsou vhodné pro všechna vozidla s klasickými ližinami, zkontrolujte jejich kompatibilitu s vaším vozidlem v přiložené tabulce tak, že použijete vzdálenost mezi ližinami na vašem vozidle výběrem příslušného kódu nosiče z nabídky vpravo (příklad 1: kód P-4, pokud je vzdálenost mezi ližinami na vašem vozidle v rozmezí 950 - 1000 mm, nebo příklad 2: vyberte kód S-7, pokud je vzdálenost mezi ližinami v přední části vozidla jiná než v zadní části).
Nosiče určené špecificky pre daný model auta | ||||||
Kód nosiča PS | Vzdialenosť vpredu | Vzdialenosť vzadu | Značka | Model | Verzia | Rok výr. |
PS12 | 925 / 975 | 925 / 975 | DACIA I | Duster | SUV 5 D | 10-13 |
PS13 | 1080 / 1130 | 1080 / 1130 | CITROEN | Berlingo | mk II Van 3/4/5 D | 08- |
PS13 | 1080 / 1130 | 1080 / 1130 | CITROEN | Berlingo | 14- | |
PS13 | 1080 / 1130 | 1080 / 1130 | PEUGEOT | Partner | mk II MPV 4/5 D | 08- |
PS13 | 1080 / 1130 | 1080 / 1130 | PEUGEOT | Partner | (Tepee) mk II 5 D | 09- |
PS13 | 1080 / 1130 | 1080 / 1130 | PEUGEOT | Partner | 14- | |
PS14 | 1000 / 1050 | 1000 / 1050 | SKODA | Yeti | SUV 5 D | 09- |
PS14 | 1000 / 1050 | 1000 / 1050 | SKODA | Yeti | SUV 5 D | 13- |
PS21** | 1240 / 1290 | 1240 / 1290 | MERCEDES | Vito | ||
PS22** | 1450 / 1500 | 1450 / 1500 | OPEL | Movano | ||
PS22** | 1450 / 1500 | 1450 / 1500 | RENAULT | Trafic | ||
PS25* | 1200 / 1250 | 1140 / 1190 | HONDA | FR-V | MPV 5 D | 04-11 |
PS31** | 1380 / 1430 | 1380 / 1430 | RENAULT | Trafic | 2014- | |
PS31** | 1380 / 1430 | 1380 / 1430 | OPEL | Movano | 2014- | |
PS32 | 920 / 970 | 885 / 935 | DACIA II ( RELING 65MM) | Duster | SUV 5 D | 2015- |
PS33 | 900 / 950 | 900 / 950 | DACIA | Dokker | 12-15 | |
PS34 | 1130 – 1180 | 1130-1180 | FIAT | Doblo | VAN 5D | 10- |
PS35 | 1085-1135 | 1040-1090 | MERCEDES | ML(166) | 2011-2015 | |
PS36 | 985-1035 | 945-995 | TOYOTA | Verso | 2013 – | |
PS37 | 1090-1140 | 1035-1085 | FIAT | Qubo | 2016- | |
PS38 | 1085-1135 | 1015-1065 | VOLKSWAGEN | Sharan II | 2015- | |
PS39 | 950-1000 | 900-950 | VOLKSWAGEN | Golf VII | Sportsvan | 2014- |
PS40 | 1050-1100 | 1025-1075 | VOLKSWAGEN | Touran II | MPV 5 D | 2015- |
* Maximálne zaťaženie nosičov 50 Kg
** Maximálne zaťaženie nosičov 50 Kg, ak namontované lyžiny nepochádzajú priamo z výroby
Vzdialenosť medzi lyžinami vpredu je odlišná od zadnej časti | |
Kód nosiča S | vpredu/vzadu |
S-1 | P5 / P0 |
S-2 | P2 / P1 |
S-3 | P3 / P1 |
S-4 | P2 / P1.1 |
S-5 | P3 / P1.1 |
S-6 | P3 / P2 |
S-7 | P4 / P2 |
S-8 | P4 / P3 |
S-9 | P5 / P3 |
S-10 | P6 / P3 |
S-11 | P5 / P4 |
S-12 | P6 / P4 |
S-13 | P6 / P5 |
S-14 | P8 / P5 |
S-15 | P7 / P6 |
S-16 | P8 / P6 |
S-17 | P8 / P7 |
Vzdialenosť medzi lyžinami je rovnaká v rozpätí: | |
Kód nosiča P | Vzdialenosť v rozpätí (od – do) |
P-0 | 800 / 850 |
P-1 | 850 / 900 |
P-1.1 | 875 / 925 |
P-2 | 900 / 950 |
P-3 | 925 / 975 |
P-4 | 950 / 1000 |
P-5 | 975 / 1025 |
P-6 | 1000 / 1050 |
P-7 | 1025 / 1075 |
P-8 | 1050 / 1100 |
Ak máte záujem o bližšie informácie k tomuto produktu, napíšte nám
* required fields