
Za nákup nad 75 € doprava v SR grátis
Samozrejme a bez udania dôvodu
Len špičkový tovar pre aktívny životný štýl
Tovar vám pošleme v ten istý deň do 14:00
nové
TITANOVÝ rám 3Al/2.5V s technológiou Seamless Hydroformed
Originál J.Guillem ORIENT
Manuálne brúsenie s lesklým efektom
Cestná ENDURANCE geometria
Špecificky navrhnutá pre kotúčové brzdy
Váha 1500 g
Povrch s vysokým leskom a perleťovým efektom
Hlavové zloženie systém Tapered 11-8” to 11-4”
3D zadná stavba J.Guillem "project casted"
Aero optimalizovaná konštrukcia
Vnútorné vedenie bovdenov kompatibilné s DI2
Max. šírka plášťov 35 mm
Dátum dostupnosti:
Rám | J.Guillem 3AL/2.5V Titanium cestný - sportive |
Hlavové zloženie (pre rámovú sadu) | J.Guillem integrované zloženie, pre 11/8 - 11/2" |
Svorka sedlovky (pre rámovú sadu) | J.Guillem Alloy, 34.9mm Čierna |
Vidlica (pre rámovú sadu) | J.Guillem 11/8-11/2" Tapered, 12x100mm pevná oska, z/bez blatníkové úchytné oká |
Pevná oska (súčasť rámovej sady) | J.Guillem zadná pevná oska 12 x 142mm |
Orient je vašim dokonalým pragmatikom, ktorý vám umožní zostaviť bicykel presne podľa vášho jazdného štýlu, ľahko prispôsobiteľný sezónnym výzvam a meniacim sa podmienkam, ktoré kladú. Vďaka ľahkému a zároveň super robustnému rámu a jeho geometrii zvýrazňujúcej trvácnosť a odolnosť titánu, je akákoľvek Audax jazda s ním v rámci vašej komfortnej zóny.
Keď k tomu pridáte kotúčové brzdy, alebo prípravu pre blatníky, jeho univerzálnosť a robustnosť robia z Orientu ideálny stroj pre dochádzanie za prácou, zimný tréning, kempovanie, alebo aj letné večerné jazdy.
Orient bol navrhnutý pre absolútne potešenie z jazdy, ktorú prináša otvorená cesta. S vedomím, že máte pod sebou stroj, ktorý zvládne akékoľvek požiadavky od neho očakávané.
Vďaka tuhému, ľahkému a odolnému rámu, pod značkou J. Guillem a geometriou v komfortnejších uhloch sa z neho stáva bicykel, aký z neho chcete mať.
WITH ITS STAGGERINGLY BEAUTIFUL SCENERY AND ICE-RINK-FLAT, SMOOTH ROAD SURFACE, THE COLL D'ORIENT IS ONE OF THE MOST POPULAR RIDES IN MALLORCA. AT JUST UNDER 5.2KM, AND WITH AN AVERAGE GRADIENT OF JUST 5.1%, IT’S ACCESSIBLE FOR CYCLISTS OF ALL LEVELS.
Size | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seat Tube Length CTT | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 570mm | 590mm | |
Seat Tube Length CTC | 455mm | 475mm | 495mm | 515mm | 535mm | 555mm | |
Effective Top Tube Length | 531mm | 540mm | 558mm | 574mm | 587mm | 600mm | |
Actual Top Tube Length | 513mm | 522mm | 539mm | 555mm | 567mm | 583mm | |
Head Tube Angle | 72° | 72° | 72,5° | 72,5° | 73° | 73° | |
Seat Tube Angle | 74° | 73.5° | 73.25° | 73° | 72.5° | 72.5° | |
Head Tube Length | 150mm | 165mm | 180mm | 200mm | 215mm | 220mm | |
Wheel Base | 982mm | 991mm | 1013mm | 1016mm | 1019mm | 1032mm | |
Front Center | 579mm | 583mm | 594mm | 608mm | 610mm | 623mm | |
Bottom Bracket Drop | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | |
Chain Stay Length | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | |
Stand Over Height | 763mm | 779mm | 797mm | 813mm | 830mm | ||
Stack | 559mm | 573mm | 589mm | 608mm | 624mm | 629mm | |
Reach | 369mm | 369mm | 380mm | 388mm | 390mm | 402mm |
Ak máte záujem o bližšie informácie k tomuto produktu, napíšte nám